| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
| 9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
编辑:liuyuhang 来源: 发表时间:2023-10-06 14:15:48 关注 次 | 查看所有评论
2023年中央一号文件首次提出“培育发展预制菜产业”,将预制菜作为促进乡村产业高质量发展的新模式、新业态,这给正在飞速发展的预制菜行业注入了新的动力。据统计,2022年中国预制菜市场规模约4196亿元,预计到2026年中国预制菜市场规模将达到10720亿元,预制菜行业迎来爆发期。中央一号文件把预制菜写入其中,从全面乡村振兴、实现共同富裕的高度认识这一产业,预制菜不只是一门“生意经”,还是“小农户”对接“大市场”的桥梁纽带。
为了更好的传播预制菜行业品质文化,树立优秀预制菜企业品牌形象,由预制菜在线发起组织的2023中国预制菜产业峰会暨中日预制菜技术交流大会将于7月27日在北京餐饮博览会期间举办。目前已经邀请了中国饭店协会副会长张景富、中国饭店协会供应链委员会副秘书长、预制菜在线创始人郑义、华食云创创始人、预制菜产品架构师司马向南、信良记CEO刘宇、聚口福联合创始人吴章云、日本7−ELEVEn 株式会社***位外国籍的运营部地区OFC、日本7−ELEVEn本部企画部海外中国区担当朱东生、烹喜集团董事长、餐饮供应链专家孙继勇、花花食界创始人陈建华、天津莎家邦食品、莎莎铺子创始人印子璐、新希望六和中央厨房总经理、生熟联动部总经理唐勇、麻辣红包创始人、中小餐饮连锁陪跑投资人刘大等,邀请相关主管部门、行业组织、专家学者、知名企业汇聚一堂,深度解读预制菜行业的商业趋势与发展机遇,深度交流餐饮行业之外的跨领域合作思路与收益增长点,共话发展、共谋未来,推动预制菜产业健康持续发展。
据悉,本次预制菜产业峰会与第十三届国际餐饮业供应链展览会(北京餐饮博览会)同期同地举办,总面积达60000平方米,预计有1300家中外品牌参展,70000名专业观众到场采购交流。“希望为业内人士搭建品牌宣传、产品对接、论坛交流一体化平台,推动预制菜产业高质量发展。”
参展联系 刘先生 13522660727(同微信)
网纵会展网-中国会展专业门户站!
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界食品广州展 | 六月 | 广东 |
| 2 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 3 | 北京科博会 | 九月 | 北京 |
| 4 | 北京车展 | 九月 | 北京 |
| 5 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 6 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 7 | 中国食材电商节 | 三月 | 湖北 |
| 8 | 山东糖酒会 | 11月 | 山东 |
| 9 | 上海物流展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 中国国际肉类工业展 | 九月 | 山东 |
| 11 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 12 | 2021全国糖酒会 | 四月 | 四川 |
| 名次 | 展会名称 | 月份 | 区域 |
|---|
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 上海国际精酿啤酒展 | 五月 | 上海 |
| 3 | 上海地面材料展 | 12月 | 上海 |
| 4 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 5 | 中国建博会 | 七月 | 广州 |
| 6 | 广州连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 7 | 中国加盟博览会 | 四月 | 北京 |
| 8 | 北京加盟展 | 三月 | 北京 |
| 9 | 广州国际连锁加盟展 | 六月 | 广州 |
| 10 | 上海礼品家居展 | 六月 | 上海 |
| 1 | 中国计量展 | 五月 | 上海 |
| 2 | 汽车底盘展 | 11月 | 上海 |
| 3 | 中国制博会 | 九月 | 辽宁 |
| 4 | 中国工博会 | 九月 | 上海 |
| 5 | 武汉汽车制造展 | 11月 | 湖北 |
| 6 | 青岛机床展 | 七月 | 山东 |
| 7 | 天津工博会 | 六月 | 天津 |
| 8 | CME中国机床展 | 五月 | 上海 |
| 9 | 上海物流展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 上海PTC展 | 十月 | 上海 |
| 1 | 北京军博会 | 七月 | 北京 |
| 2 | 广州国际激光展 | 三月 | 广州 |
| 3 | DIC显示创新展 | 七月 | 上海 |
| 4 | 2016第十三届“中国 | 11月 | 湖北 |
| 5 | 中国电博会 | 六月 | 北京 |
| 6 | 中国电子展 | 十月 | 上海 |
| 7 | 光电子中国博览会 | 六月 | 北京 |
| 8 | 中国电子装备产业博 | 七月 | 深圳 |
| 9 | 电源展览会 | 八月 | 广州 |
| 10 | 世界雷达博览会 | 四月 | 江苏 |
| 1 | 迪拜家电展 | 12月 | 国外 |
| 2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
| 3 | 中国零售业博览会 | 11月 | 上海 |
| 4 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
| 5 | 工博会信息展/工业 | 九月 | 上海 |
| 6 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
| 7 | IOTE国际物联网展 | 七月 | 深圳 |
| 8 | 中国国际电子商务博 | 四月 | 浙江 |
| 9 | 上海消费电子展 | 十月 | 上海 |
| 10 | 亚洲国际物联网展览 | 六月 | 北京 |
| 1 | 日本服装展 | 三月 | 国外 |
| 2 | 日本服装面料展 | 十月 | 国外 |
| 3 | 日本鞋展 | 三月 | 国外 |
| 4 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
| 5 | 深圳服装贴牌展 | 11月 | 深圳 |
| 6 | CHIC春季上海服装展 | 三月 | 上海 |
| 7 | 深圳原创设计时装周 | 11月 | 深圳 |
| 8 | FS深圳国际服装供应 | 11月 | 深圳 |
| 9 | 深圳服装供应链博览 | 11月 | 深圳 |
| 10 | 上海国际箱包展 | 十月 | 上海 |
| 1 | 广州大健康展 | 六月 | 广州 |
| 2 | 广州老博会 | 八月 | 广东 |
| 3 | 广州制药展 | 五月 | 广州 |
| 4 | 上海生物发酵展 | 八月 | 上海 |
| 5 | CIHIE·健博会 | 五月 | 北京 |
| 6 | 上海养老展 | 六月 | 上海 |
| 7 | 广州国际中医养生展 | 九月 | 广州 |
| 8 | 广州中医养生展 | 九月 | 广东 |
| 9 | 上海酵博会 | 八月 | 上海 |
| 10 | 上海酵素展 | 八月 | 上海 |
